Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να σταματήσει το αήττητο σερί του Ολυμπιακού, που έφτασε στους 41 αγώνες πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τους μαχητικούς στα πρώτα τρία σετ «πράσινους» με 3-1 στο «Μελίνα Μερκούρη», στο ντέρμπι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική στην Α1 Ανδρών, και αύξησε εκ νέου τη διαφορά από τον δεύτερο ΠΑΟΚ στους 4 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:
ΑΟΠ Κηφισιάς – Ηρακλής 3-0 (25-19, 25-21, 25-16)
ΠΑΟΚ – ΑΕ Κομοτηνής 3-0 (25-14, 25-18, 25-14)
Φοίνικας Σύρου – Παμβοχαϊκός 3-0 (25-21, 25-18, 25-22)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-1 (23-25, 25-22, 25-22, 25-17)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΣΕΤ ΒΑΘ.
Ολυμπιακός 11 33-10 30
ΠΑΟΚ 11 29-10 26
Φοίνικας Σύρου 10 24-17 19
Παναθηναϊκός 11 23-19 18
Παμβοχαϊκός 10 20-17 17
Ηρακλής 11 17-24 13
ΑΟΠ Κηφισιάς 11 15-26 11
ΑΕΚ 10 17-24 10
Εθνικός Αλεξ/λης 10 12-22 10
ΑΕ Κομοτηνής 11 10-31 5
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ